Inicio / todos / Cámara y sistema térmicos / Cámara de temperatura corporal /
Núcleo con contraventanas de imágenes térmicas
Productos
Certificado
Núcleo con contraventanas de imágenes térmicas



Categoría | Cámara de temperatura corporal |
---|---|
Modelo | Quantum500D / 700D |
Peso | < 105g (sin lente) |
Tamaño (L × W × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (sin lente) |
El consumo de energía | < 1.6W / < 1.5W |
Humedad | 5% ~ 95% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -45 ° C ~ + 65 ° C |
DNR (reducción de ruido digital) | DNR 3D |
Tamaño (L × W × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (sin lente) |
Peso | < 105g (sin lente) |
Tiempo de Actualización | 2023/4/1 |
Información Detallada
Quantum500D / 700D
Imágenes Térmicasobturadored Core

1.Potente algoritmo de mejora de detalles de imagen IDE
2.Tecnología de procesamiento líder en HDR (amplio rango dinámico)
3.Algoritmo de análisis inteligente integrado innovador
4.Tecnología de zoom fotoeléctrico profesional
5.Soporta salida de video digital
6. Extensibleinterfazspara un mayor desarrollo

Especificación técnica
Elementos / Especificación técnica | Quantum 500-D | Quantum 700-D |
Característica del detector | ||
Detector | Microbolómetro no refrigerado FPA (silicio amorfo) | |
Formato de matriz / paso de píxeles | 640 × 480 / 17μm 384x288 / 17um | |
Sensibilidad | ≤50mk @ 300K | |
Cuadros por segundo | 25 Hz / 50 Hz | |
Rango espectral | Los 8 ~ 14μm | |
Parámetros de cámara visibles | ||
Longitud focal | 9, 15, 19, 25, 35, 40, 50, 75, 100, 150 mm de enfoque fijo; 25 ~ 75,25 ~ 100,30 ~ 150 mm zoom continuo, consultar para más opciones y detalles | |
Enfocar | Manual / Automático (lente motorizada, sin enfoque) | |
Zoom digital | ~ 8x continuo | |
Procesamiento y control de imágenes | ||
Mejora de la imagen | Ajuste automático / manual de contraste y brillo | |
DNR (reducción de ruido digital) | DNR 3D | |
Aumento del rendimiento de la imagen | IDE (mejora del detalle de la imagen)HDR (modo mar-cielo, cielo-tierra) | |
Formato de video analógico | 720x576 (PAL); 640x480 (NTSC) (opcional) | |
Paleta | 11 tipos de colores disponibles para elegir (incluido óxido, arco iris, blanco / negro, etc.), paleta de colores personalizable | |
Captura de imagen | Esta función es extensible por una tarifa adicional | |
Función de medición de la temperatura de radiación * (personalizable) | ||
Rango de temperatura objetivo | 10 ℃ ~ + 110 ℃ | |
Medición de temperatura puntual | La temperatura se mide desde el centro de una región 4x4 | |
Salida de video | ||
Salida de video digital | BT656 / RGB (personalizable) | |
Salida de video analógica | CVBS (75 Ω) PAL | |
Interfaz | ||
Conector eléctrico primario | Hirose de 60 pines | |
Potencia de entrada | CC: 12 (+ 9 V ~ + 15 V) | |
El consumo de energía (estado estable) | <1.6W<1.5W | |
Comunicación de puerto serie (estándar) | RS232 / RS485 / RS422 (opcional para una opción) | |
Parámetro ambiental | ||
Temperatura de trabajo | -40 ° C ~ + 60 ° C (comercial: -20 ° C ~ + 50 ° C) | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -45 ° C ~ + 65 ° C | |
Humedad | 5% ~ 95% sin condensación | |
Tamaño (L × W × H) | 41 mm x 47 mm x 47 mm (sin lente) | |
Peso | <105g (sin lente) |
Productos Relacionados
Solicitar presupuesto
Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos. ¡Su consulta será respondida dentro de 0-24 horas!
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Confiado por los clientes

Solicitar presupuesto
Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos. ¡Su consulta será respondida dentro de 0-24 horas!
- Teléfono
- *Título
- *Contenido