Cámara PTZ de doble espectro de distancia remota
Cámara PTZ de doble espectro de distancia remota



Categoría | Cámara de seguridad CCTV |
---|---|
Modelo | ZS-EX3100 / E6100 (50, 60, 75, 25-75, 25-100, 100) |
Tipo de matriz | CMOS de 1 / 2,8 pulgadas |
Clasificación del IP | IP66 |
Peso | <15Kg |
Número F | F1.5 ~ F4.3 |
Compresión de video | H.264 / MJPEG |
Velocidad de giro / inclinación | Pan: 0.01 ° ~ 60 ° / s, Inclinación: 0.01 ° ~ 30 ° / s |
Tamaño (L × W × H) | 24 V CA ± 25%, 100 W |
Temperatura de funcionamiento | 266 mm × 448 mm × 355 mm |
Modo de escaneo | Escaneo de crucero / escaneo automático |
Tiempo de Actualización | 2023/4/1 |
ZS-EX3100/MI6100(50, 60, 75, 25-75, 25-100, 100)
Cámara PTZ de doble espectro de distancia remota

1. Cámara termográfica infrarroja de alta sensibilidad incorporada con lente de gran apertura e IPC HD integrado con iluminación ultrabaja; todos se han transportado sobre una plataforma PTZ omnidireccional de tamaño mediano de 360 °; Admite búsqueda y monitoreo rápidos de mediano y largo alcance
2. El potente algoritmo de análisis inteligente integrado hace que la detección de movimiento, la detección de intrusión en la región, la detección de cruce de línea, el seguimiento de la trayectoria en movimiento, la mejora de objetivos y otras funciones de análisis inteligente se realicen en el dispositivo
3. Algoritmo líder de procesamiento de imágenes térmicas: IDE (algoritmo de mejora de detalles de la imagen), HDR (algoritmo de alto rango dinámico: modo mar-cielo, modo cielo-tierra)
4. Módulo de alarma de alta temperatura integrado, usted prealarma con precisión la fuente de fuego a tiempo según el algoritmo de alarma de temperatura líder, los grados de prealarma son ajustables, aplicables a la necesidad de prealarma de incendios en diferentes escenas
5. Aplicable en condiciones climáticas extremas (incluida la oscuridad total, lluvia, nieve, smog, etc.)
6. Desarrollado por funciones e interfaces completas; Diseño de interfaz de seguridad estandarizado, compatible con el protocolo ONVIF y GB28281, fácil acceso a la plataforma
7. Aspecto impresionante, diseño estructural integrado, fácil instalación y mantenimiento.

Especificación técnica
Elementos / Especificación técnica | ZS-EX375 | ZS-EX675 | |||
Característica del detector | |||||
Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado FPA | ||||
Resolución de infrarrojos / paso de píxeles | 84 × 288 / 17μm | 640 × 480 / 17μm | |||
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤50 mk | ||||
Cuadros por segundo | 25 Hz | ||||
Rango espectral | 8 ~ 14μm | ||||
Longitud focal | Estándar: 75 mm; Opcional: 25 ~ 75 mm, 75 mm, 60 mm, 50 mm | ||||
Enfocar | Enfoque de movimiento eléctrico | ||||
Zoom digital | 1 ~ 8x continuo | ||||
Algoritmo de proceso de imagen térmica | IDE, HDR | ||||
Función de inteligencia de imagen térmica * | Detección de movimiento, intrusión, trayectoria en movimiento, mejora del objetivo | ||||
Alarma de alta temperatura | Seguimiento de alta temperatura, alarma de exceso de temperatura | ||||
Parámetros de cámara visibles | |||||
Tipo de matriz | CMOS de 1 / 2,8 " | ||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Óptico | Distancia focal: 6 ~ 210 mm,Zoom óptico de 35 ×, otras opciones personalizables | ||||
FOV | 56 ° ~ 2,0 ° (extremo ancho ~ extremo tele) | ||||
Número F | F1.6 ~ F4.5 | ||||
iluminación mínima | Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGCON) | ||||
Negro | 0.01Lux @ (F1.6, AGCON) | ||||
Compresión de video | H.264 / MJPEG | ||||
Tasa de bits de salida de video | 32 Kbps-16 Mbps | ||||
Vista previa de video | Soporte de vista previa por IE Explorer, cliente de PC | ||||
Especificaciones técnicas de la cámara | |||||
Velocidad de giro / inclinación | Pan: 0.01 ° ~ 60 ° / s, Inclinación: 0.01 ° ~ 30 ° / s | ||||
Rango de giro / inclinación | Pan: 360 ° continuo, Inclinación: + 90 ° ~ -90 ° | ||||
Modo de escaneo | Escaneo de crucero / escaneo automático | ||||
Interfaz de salida de video | Un puerto Ethernet de autoadaptación 10M / 100M | ||||
Interfaz de red | RS485 / RS422 (opcional) | ||||
Preajuste programable | 200 | ||||
Compatibilidad de plataforma | ONVIF, GB28181 | ||||
Interfaz de red | RS485 / RS422 (opcional) | ||||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Protocolo de red | PELCO-D, PELCO-P etc. | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | ||||
Humedad | ≤90% de humedad relativa | ||||
Voltaje de entrada/el consumo de energía | 24 V CA ± 25%, 100 W | ||||
Peso | <15Kg | ||||
Tamaño (L × W × H) | 266 mm × 448 mm × 355 mm | ||||
Clasificación del IP | IP66 | ||||
Certificación y cumplimiento | Marcado CE (EN55032: 2015) FCC |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

- Teléfono
- *Título
- *Contenido