El sistema PTZ de espectro dual de rango medio
El sistema PTZ de espectro dual de rango medio



Categoría | Cámara de seguridad CCTV |
---|---|
Modelo | ZS-E375 / E675 (35, 50, 60) |
Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado FPA (silicio amorfo) |
Interfaz de salida de video | Ethernet y BNC hembra |
Compatibilidad de plataforma | ONVIF |
Interfaz de red | RS-485 |
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps |
Protocolo de red | PELCO-D 、 PELCO-P. |
Tamaño (L × W × H) | 348 mm × 240 mm × 464 mm |
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación y cumplimiento | Marcado CE (EN55032: 2015) |
Tiempo de Actualización | 2023/4/1 |
ZS-E375 / E675 (35, 50, 60)
El sistema PTZ de espectro dual de rango medio

2.El potente algoritmo de análisis inteligente integrado hace que la detección de movimiento, la detección de intrusión en la región, la detección de cruce de línea, el seguimiento de la trayectoria en movimiento, la mejora de objetivos y otras funciones de análisis inteligente se realicen en el dispositivo
3.Algoritmo líder de procesamiento de imágenes térmicas: IDE (algoritmo de mejora de detalles de imagen), HDR (algoritmo de alto rango dinámico: modo mar-cielo, modo cielo-tierra)
4.Módulo de alarma de alta temperatura integrado, usted prealarma con precisión la fuente de fuego a tiempo según el algoritmo de alarma de temperatura líder, los grados de prealarma son ajustables, aplicables para la necesidad de prealarma de incendios en diferentes escenas
5.Aplicable en condiciones climáticas extremas (incluida la oscuridad total, lluvia, nieve, smog, etc.)
6.Desarrollado por funciones e interfaces completas; diseño de interfaz de seguridad estandarizado, compatible con ONVIF y protocolo, fácil acceso a la plataforma
7.Aspecto impresionante, diseño estructural integrado, fácil instalación y mantenimiento.

Especificación técnica
Elementos / Especificación técnica | ZS-E375 | ZS-E675 | |||
Característica del detector | |||||
Tipo de detector | FPA de silicio amorfo no refrigerado | ||||
Resolución de infrarrojos / paso de píxeles | 384x288 / 17μm / 640x480 / 17μm | ||||
Sensibilidad (NETD) | ≤50 mk | ||||
Cuadros por segundo | 25 Hz | ||||
Rango espectral | 8 ~ 14μm | ||||
Longitud focal | 75 mm; Opcional: 50 mm, 35 mm, 60 mm | ||||
Enfocar | Enfoque de movimiento eléctrico | ||||
Zoom digital | 1 ~ 8x continuo | ||||
Algoritmo de proceso de imagen térmica | IDE, HDR | ||||
Función inteligente de imagen térmica | Detección de movimiento, alarma de intrusión, trayectoria en movimiento, mejora del objetivo | ||||
Alarma de alta temperatura | Seguimiento de alta temperatura, alarma de exceso de temperatura | ||||
Especificación de cámara visible | |||||
Tipo de matriz | CMOS de 1 / 1,9 pulgadas | ||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Óptico | Distancia focal: 6 ~ 210 mm, zoom óptico de 35 × | ||||
FOV | 61 ° ~ 2,0 ° (extremo ancho ~ extremo tele) | ||||
Número F | F1.5 ~ F4.8 | ||||
iluminación mínima | Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGCON) | ||||
B / N | 0.001Lux @ (F1.5, AGCON) | ||||
Compresión de video | H.264 / MJPEG | ||||
Tasa de bits de salida de video | 32 Kbps-16 Mbps | ||||
Vista previa de video | Soporte de vista previa por IE Explorer, cliente de PC | ||||
Especificaciones técnicas de la cámara | |||||
Velocidad de giro / inclinación (manual) | Pan: 0,1 ° ~ 30 ° / s máx., Inclinación: 0,1 ° ~ 15 ° / s máx. | ||||
Velocidad de giro / inclinación (preestablecida) | Pan: 50 ° / s, Inclinación: 20 ° / s | ||||
Rango de giro / inclinación | Pan: 360 ° continuo, Inclinación: 128 ° (-88 ° ~ + 40 °) | ||||
Precisión de posicionamiento | ± 0,05 | ||||
Automatización de enfoque y velocidad | Ajusta automáticamente la velocidad de control para que coincida con la longitud del enfoque | ||||
Preajuste programable | 128 | ||||
Escaneo horizontal automático | Preestablecido a 360 °, 4 líneas de escaneo automático | ||||
Interfaz de salida de video | Ethernet y BNC hembra | ||||
Compatibilidad de plataforma | ONVIF | ||||
Interfaz de red | RS-485 | ||||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Interfaz de red | RS-485 | ||||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Protocolo de red | PELCO-D 、 PELCO-P. | ||||
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Humedad | ≤90% de humedad relativa | ||||
Voltaje de entrada/El consumo de energía | AC24V, 60W | ||||
Peso | 15 kilogramos | ||||
Tamaño (L × W × H) | 348 mm × 240 mm × 464 mm | ||||
Clasificación del IP | IP66 | ||||
Certificación y cumplimiento | Marcado CE (EN55032: 2015) |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

- Teléfono
- *Título
- *Contenido