ZS-QS319 / QS619




Categoría | Cámara de seguridad CCTV |
---|---|
Modelo | ZS-QS319 / QS619 |
Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado FPA (silicio amorfo) |
Interfaz de salida de video | Ethernet y BNC hembra |
Compatibilidad de plataforma | ONVIF, compatible con GB28181 |
Interfaz de red | RS-485 |
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps |
Protocolo de red | PELCO-D 、 PELCO-P. |
Tamaño (diámetro x altura) | Φ210mm × 310mm |
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación y cumplimiento | Marcado CE (EN55032: 2015) |
Tiempo de Actualización | 2023/4/1 |
ZS-QS319 / QS619
Cámara PTZ de alta velocidad de doble espectro

1.Cámara térmica infrarroja de alta sensibilidad incorporada y HD IPC integrado con iluminación ultrabaja, todos se han transportado a través de un PTZ omnidireccional de alta velocidad de 360 °. Le brinda la ventaja de una rápida búsqueda y monitoreo de rango cercano.
2.El potente algoritmo de análisis inteligente integrado hace que la detección de movimiento, la detección de intrusión en la región, la detección de cruce de línea, el seguimiento de la trayectoria en movimiento, la mejora de objetivos y otras funciones de análisis inteligente se realicen en el dispositivo
3. Algoritmo líder de procesamiento de imágenes térmicas: IDE (algoritmo de mejora de detalles de la imagen), HDR (algoritmo de alto rango dinámico: modo mar-cielo, modo cielo-tierra)
4.Módulo de alarma de alta temperatura integrado, puede prealarmar con precisión la fuente de fuego a tiempo según el algoritmo de alarma de temperatura líder; los grados de prealarma son ajustables, aplicables a la necesidad de prealarma de incendios en diferentes escenas
5.Aplicable en condiciones climáticas extremas (incluida la oscuridad total, lluvia, nieve, smog, etc.)
6.Desarrollado por funciones e interfaces completas; diseño de interfaz de seguridad estandarizado; Compatible con ONVIF, fácil acceso a la plataforma
7.Aspecto impresionante, diseño estructural integrado, fácil instalación y mantenimiento.

Especificación técnica
Elementos / Especificación técnica | ZS-QS319 | ZS-QS619 | |||
Característica del detector | |||||
Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado FPA (silicio amorfo) | ||||
Resolución de infrarrojos / paso de píxeles | 384x288 / 17μm / 640x480 / 17μm | ||||
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤50 mk | ||||
Cuadros por segundo | 25 Hz | ||||
Rango espectral | 8 ~ 14μm | ||||
Longitud focal | 19 mm, F # = 1.0, opcional: 25 mm, 15 mm, 9 mm, 6,6 mm | ||||
Enfocar | Enfoque de movimiento eléctrico | ||||
Zoom digital | 1 ~ 8x continuo | ||||
Algoritmo de proceso de imagen térmica | IDE, HDR | ||||
Función inteligente de imagen térmica | Detección de movimiento, intrusión, trayectoria en movimiento, mejora del objetivo | ||||
Alarma de alta temperatura | Seguimiento de alta temperatura, alarma de exceso de temperatura | ||||
Medición de temperatura (personalizable) | |||||
Rango de temperatura del objeto | -20 ℃ ~ + 135 ℃ / 0 ℃ ~ + 400 ℃ | ||||
Precisión | ± 5 ℃ o ± 5% de lectura | ||||
Medida de temperatura | Admite el método de medición de temperatura global, puntual, lineal y de caja | ||||
Especificación de cámara visible | |||||
Tipo de matriz | CMOS de 1 / 2,8 '' | ||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Óptico | Enfocar:4,7 ~ 94 mm, zoom óptico de 20 × | ||||
FOV | 61,4 ° ~ 2,9 ° (extremo ancho ~ extremo tele) | ||||
Número F | F1.6 ~ F3.5 | ||||
iluminación mínima | Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGCON) | ||||
B / N | 0.01Lux @ (F1.6, AGCON) | ||||
Compresión de video | H.264 / MJPEG | ||||
Tasa de bits de salida de video | 32 Kbps-16 Mbps | ||||
Vista previa de video | Soporte de vista previa por IE Explorer, cliente de PC | ||||
Especificaciones técnicas de la cámara | |||||
Rango de panorámica | 360 ° continuo | ||||
Velocidad de pan | 0,05 ° ~ 200 ° / s | ||||
Rango de inclinación | -20 ° ~ + 90 ° | ||||
Velocidad de inclinación | 0,05 ° ~ 200 ° / s | ||||
Automatización de enfoque y velocidad | Ajusta automáticamente la velocidad de control para que coincida con la longitud del enfoque | ||||
Preajuste programable | 256 | ||||
Rotación automática | Gira automáticamente hacia arriba 180 ° cuando verticalmente hacia abajo 90 ° | ||||
Escaneo horizontal automático | Preestablecido a 360 °, 4 líneas de escaneo automático | ||||
Interfaz de salida de video | Ethernet y BNC hembra | ||||
Compatibilidad de plataforma | ONVIF, compatible con GB28181 | ||||
Interfaz de red | RS-485 | ||||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Protocolo de red | PELCO-D 、 PELCO-P. | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Humedad | ≤90% de humedad relativa | ||||
Voltaje de entrada / potencia | AC24V, 30W | ||||
Peso | 6 kilogramos | ||||
Tamaño (diámetro x altura) | Φ210mm × 310mm | ||||
Clasificación del IP | IP66 | ||||
Certificación y cumplimiento | Marcado CE (EN55032: 2015) |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

- Teléfono
- *Título
- *Contenido