Sistema PTZ móvil de doble espectro - Cámara térmica para vehículos
Sistema PTZ móvil de doble espectro - Cámara térmica para vehículos



Categoría | Cámara térmica de mano |
---|---|
Modelo | ZS-Y350 / Y650 |
Resolución de infrarrojos / paso de píxeles | 384 × 288 / 17μm / 640 × 480 / 17μm |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 50 mk |
Cuadros por segundo | 25 Hz |
Número F | F1.5 ~ F4.3 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Voltaje de entrada / consumo de energía | AC24V, 30W |
Tamaño (L × W × H) | 411 mm × 218 mm × 235 mm |
Clasificación del IP | IP66 |
Peso | 7Kg |
Tiempo de Actualización | 2023/6/9 |
ZS-Y350 / Y650
Sistema PTZ móvil de doble espectro - Cámara térmica para vehículos

2. El potente algoritmo de análisis inteligente integrado hace que la detección de movimiento, la detección de intrusión en la región, la detección de cruce de línea, el seguimiento de la trayectoria en movimiento, la mejora de objetivos y otras funciones de análisis inteligente se realicen en el dispositivo.
3. Algoritmo líder de procesamiento de imágenes térmicas: IDE (algoritmo de mejora de detalles de imagen), HDR (algoritmo de alto rango dinámico: modo mar-cielo, modo cielo-tierra)
4. Módulo de alarma de alta temperatura integrado, usted prealarma con precisión la fuente de fuego a tiempo según el algoritmo de alarma de temperatura líder; los grados de prealarma son ajustables, aplicables a la necesidad de prealarma de incendios en diferentes escenarios.
5. Aplicable en condiciones climáticas extremas (incluida la oscuridad total, lluvia, nieve, smog, etc.).
6. Desarrollado por funciones e interfaces completas, diseño de interfaz de seguridad estandarizado, compatible con los protocolos ONVIF y GB28281; Fácil acceso a la plataforma.
Aspecto impresionante, diseño estructural integrado, fácil instalación y mantenimiento.

Especificación técnica
Elementos / Especificación técnica | ZS-Y350 | ZS-Y650 | |
Característica del detector | |||
Detector | Microbolómetro no refrigerado FPA (silicio amorfo) | ||
Resolución de infrarrojos / paso de píxeles | 84 × 288 / 17μm | 640 × 480 / 17μm | |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤50 mk | ||
Cuadros por segundo | 25 Hz | ||
Rango espectral | 8 ~ 14μm | ||
Longitud focal | Estándar: 50 mm; | ||
Enfocar | Lente motorizada sin enfoque | ||
Zoom digital | 1 ~ 8x continuo | ||
Algoritmo de proceso de imagen térmica | IDE, HDR | ||
Función inteligente de imagen térmica | Detección de movimiento, intrusión, trayectoria en movimiento, mejora del objetivo | ||
Alarma de alta temperatura | Seguimiento de alta temperatura, alarma de exceso de temperatura | ||
Parámetros de cámara visibles | |||
Tipo de matriz | CMOS de 1 / 2,8 " | ||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V) | ||
Óptico | Enfoque: 5,5 ~ 180 mm,Zoom óptico de 33 × | ||
FOV | 61,2 ~ 2,32 ° (extremo ancho ~ extremo tele) | ||
Número F | F1.5 ~ F4.3 | ||
iluminación mínima | Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGCON) | ||
Negro | 0.001Lux @ (F1.2, AGCON) | ||
Compresión de video | H.264 / H.265 | ||
Tasa de bits de salida de video | 32 Kbps-16 Mbps | ||
Vista previa de video | Soporte de vista previa por IE Explorer, cliente de PC | ||
Especificaciones técnicas de la cámara | |||
Velocidad de giro / inclinación (manual) | Pan: 0.4 ° ~ 80 ° / s Inclinación: 0.4 ° ~ 60 ° / s | ||
Velocidad de giro / inclinación (preestablecida) | Pan: 80 ° / s Inclinación: 60 ° / s | ||
Rango de giro / inclinación | Pan: 360 ° continuo, Inclinación: 180 ° (-90 ° ~ + 90 °) | ||
Precisión de posicionamiento | ± 0,05 ° | ||
Adaptación automática de distancia focal y velocidad | Ajuste automático de velocidad con distancia focal. | ||
Preajuste programable | 128 | ||
Rotación automática | Gira automáticamente hacia arriba 180 ° cuando verticalmente hacia abajo 90 ° | ||
Escaneo horizontal automático | Preestablecido a 360 °, 4 líneas de escaneo automático | ||
Interfaz de salida de video | RJ45 y CVBS | ||
Compatibilidad de plataforma | ONVIF, compatible con GB28181 | ||
Interfaz de red | RS-485 | ||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps | ||
Protocolo de red | PELCO-D, PELCO-P y etc. | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Humedad | ≤90% de humedad relativa | ||
Voltaje de entrada/el consumo de energía | AC24V, 30W | ||
Peso | 7Kg | ||
Tamaño (L × W × H) | 411 mm × 218 mm × 235 mm | ||
Clasificación del IP | IP66 | ||
Certificación y cumplimiento | Marcado CE (EN55032: 2015) FCC |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

- Teléfono
- *Título
- *Contenido