Cámara térmica domo de velocidad analógica para exteriores
Cámara térmica domo de velocidad analógica para exteriores





Categoría | Cámara de seguridad CCTV |
---|---|
Modelo | ZS-Q325 / Q625 (9, 13, 15, 19) |
Velocidad de giro / inclinación (manual) | Pan: 0.4 ° ~ 240 ° / s, Inclinación: 0.4 ° ~ 120 ° / s |
Velocidad de giro / inclinación (preestablecida) | Pan: 240 ° / s, Inclinación: 120 ° / s |
Interfaz de red | RS-485 |
Rotación automática | -Gira automáticamente 180 ° cuando está verticalmente hacia abajo |
Escaneo horizontal automático | 355 ° configurable, 4 líneas de escaneo automático |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Tamaño (diámetro x altura) | Φ178mm × 260mm |
Peso | 2,5 kg (sin soporte) |
Humedad | ≤90% de humedad relativa |
Tiempo de Actualización | 2023/9/25 |
ZS-Q325 / Q625(9, 13, 15, 19)
Analógico al aire libreVelocidadDomeCámara térmica

1.Cámara PTZ de alta velocidad con panorámica continua de 360 °, que cubre todas las áreas de monitoreo, rastreando objetivos rápidamente
2.El potente algoritmo de análisis inteligente integrado hace que la detección de movimiento, la detección de intrusión en la región, la detección de cruce de línea, el seguimiento de la trayectoria en movimiento, la mejora de objetivos y otras funciones de análisis inteligente se realicen en el dispositivo
3.Algoritmo líder de procesamiento de imágenes térmicas: IDE (algoritmo de mejora de detalles de imagen), HDR (algoritmo de alto rango dinámico: modo mar-cielo, modo cielo-tierra)
4.Módulo de alarma de alta temperatura integrado, puede prealarmar con precisión la fuente de fuego a tiempo según el algoritmo de alarma de temperatura líder; los grados de prealarma son ajustables, aplicables a la necesidad de prealarma de incendios en diferentes escenas
5.Aplicable en condiciones climáticas extremas (incluida la oscuridad total, lluvia, nieve, smog, etc.)
6.Desarrollado por funciones e interfaces completas; diseño de interfaz de seguridad estandarizado; Compatible con ONVIF, fácil acceso a la plataforma
7.Aspecto impresionante, diseño estructural integrado, fácil instalación y mantenimiento.

Especificación técnica
Elementos / Especificación técnica | ZS-Q325 | ZS-Q625 | |||
Característica del detector | |||||
Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado FPA (silicio amorfo) | ||||
Resolución de infrarrojos / paso de píxeles | 384x288 / 17μm 640X480/17μm | ||||
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤50 mk | ||||
Cuadros por segundo | 25 Hz | ||||
Rango espectral | 8 ~ 14μm | ||||
Longitud focal | Estándar: 25 mm, Opcional: 19 mm, 15 mm, 9,6 mm | ||||
Enfocar | Atermalizado, sin foco | ||||
Zoom digital | 1 ~ 8x continuo | ||||
Algoritmo de proceso de imagen térmica | IDE, HDR | ||||
Función inteligente de imagen térmica | Detección de movimiento, intrusión, trayectoria en movimiento, mejora del objetivo | ||||
Alarma de alta temperatura | Seguimiento de alta temperatura, alarma de exceso de temperatura | ||||
Parámetros técnicos de la cámara | |||||
Velocidad de giro / inclinación (manual) | Pan: 0.4 ° ~ 240 ° / s, Inclinación: 0.4 ° ~ 120 ° / s | ||||
Velocidad de giro / inclinación (preestablecida) | Pan: 240 ° / s, Inclinación: 120 ° / s | ||||
Rango de giro / inclinación | Pan: 360 °; Inclinación: 100 ° (-90 ° ~ + 15 °), con función de rotación automática | ||||
Preajuste programable | 128 | ||||
Rotación automática | Gira automáticamente hacia arriba 180 ° cuando verticalmente hacia abajo 90 ° | ||||
Escaneo horizontal automático | 355 ° configurable, 4 líneas de escaneo automático | ||||
Interfaz de salida de video | BNC femenino | ||||
Interfaz de red | RS-485 | ||||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
Compatibilidad de plataforma | PELCO-D, PELCO-P y etc. | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Humedad | ≤90% de humedad relativa | ||||
Voltaje de entrada / consumo de energía | AC24V, 24W | ||||
Peso | 3,5 kg (sin soporte) | ||||
Tamaño (diámetro x altura) | Φ178mm × 260mm | ||||
Clasificación del IP | IP66 | ||||
Certificación y cumplimiento | Marcado CE (EN55032: 2015) |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

- Teléfono
- *Título
- *Contenido